Danh sách các phường sáp nhập tại TP Hồ Chí Minh
Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp phường tại TP Hồ Chí Minh đang là vấn đề được rất nhiều người dân quan tâm. Là đô thị đặc biệt với mật độ dân cư cao, TP.HCM có nhiều phường không còn đáp ứng đủ tiêu chí về diện tích và dân số theo quy định mới. Vì vậy, việc sáp nhập phường là chủ trương cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.
Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp danh sách các phường sáp nhập tại TP Hồ Chí Minh, đồng thời giải đáp những thắc mắc phổ biến liên quan đến giấy tờ, hộ khẩu và đời sống người dân sau khi sáp nhập.
Danh sách các phường sáp nhập tại TP Hồ Chí Minh
| Quận | Phường Cũ | Phường Mới Sau Sáp Nhập | Diện Tích | Dân Số |
| Quận 1 |
|
Phường Tân Định | 1,23 km² | 48.524 người |
|
Phường Sài Gòn | 3.038 km² | 47.022 người | |
|
Phường Bến Thành | 1,852 km² | 71.875 người | |
|
Phường Cầu Ông Lãnh | 1.6 km² | 78.743 người | |
| Quận 3 |
|
Phường Xuân Hòa | 2,217 km². | 48.464 người. |
|
Phường Nhiêu Lộc | 1,71 km². | 88.090 người. | |
|
Phường Bàn Cờ | 0,99 km² | 67.616 người | |
| Quận 4 |
|
Phường Vĩnh Hội | 1,17 km² | 63.015 người |
|
Phường Khánh Hội | 1,07 km² | 94.507 người | |
|
Phường Xóm Chiếu | 1,94 km² | 57.875 người | |
| Quận 5 |
|
Phường Chợ Quán | 1,28 km² | 63.545 người |
|
Phường An Đông | 1,32 km² | 81.229 người | |
|
Phường Chợ Lớn | 1,67 km² | 85.066 người | |
| Quận 6 |
|
Phường Bình Tiên | 1,61 km² | 91.520 người |
|
Phường Bình Tây | 1,05 km² | 63.293 người | |
|
Phường Bình Phú | 2,86 km² | 75.925 người | |
|
Phường Phú Lâm | 2 km² | 87.513 người | |
| Quận 7 |
|
Phường Tân Mỹ | 6,45 km² | 68.124 người |
|
Phường Phú Thuận | 10,55 km² | 84.089 người | |
|
Phường Tân Hưng | 8,54 km² | 182.417 người | |
|
Phường Tân Thuận | 10,16 km² | 125.281 người | |
| Quận 8 |
|
Phường Chánh Hưng | 4,61 km² | 190.707 người |
|
Phường Bình Đông | 8,93 km² | 156.332 người | |
|
Phường Phú Định | 5,85 km² | 150.389 người | |
| Quận 10 |
|
Phường Vườn Lài | 1,27 km² | 104.076 người |
|
Phường Diên Hồng | 1,86 km² | 75.633 người | |
|
Phường Hòa Hưng | 2,59 km² | 96.414 người | |
| Quận 11 |
|
Phường Minh Phụng | 1,27 km² | 90.808 người |
|
Phường Bình Thới | 1,52 km² | 76.478 người | |
|
Phường Hòa Bình | 0,98 km² | 69.318 người | |
|
Phường Phú Thọ | 1,37 km² | 65.369 người | |
| Quận 12 |
|
Phường Đông Hưng Thuận | 8,26 km² | 182.895 người |
|
Phường Trung Mỹ Tây | 6,92 km² | 126.470 người | |
|
Phường Tân Thới Hiệp | 8,05 km² | 168.060 người | |
|
Phường Thới An | 14,89 km² | 125.657 người | |
| Hợp nhất từ các phường Thạnh Lộc và An Phú Đông. | Phường An Phú Đông | 14,59 km² | 179.115 người | |
| Quận Bình Thạnh |
|
Phường Bình Thạnh | 3,32 km² | 126.300 người |
|
Phường Bình Lợi Trung | 3,89 km² | 116.121 người | |
|
Phường Thạnh Mỹ Tây | 4,4 km² | 153.216 người | |
|
Phường Bình Quới | 6,34 km² | 46.200 người | |
|
Phường Gia Định | 2,76 km² | 125.946 người | |
| Quận Bình Tân |
|
Phường Bình Tân | 11,293 km² | 161.851 người |
|
Phường Bình Hưng Hòa | 9,439 km² | 187.950 người | |
|
Phường Bình Trị Đông | 7,152 km² | 165.142 người | |
|
Phường An Lạc | 10,472 km² | 172.137 người | |
|
Phường Tân Tạo | 14,665 km² | 113.363 người | |
| Quận Gò Vấp |
|
Phường Hạnh Thông | 3,37 km² | 128.865 người |
|
Phường An Nhơn | 3,23 km² | 111.498 người | |
|
Phường Gò Vấp | 2,81 km² | 110.850 người | |
|
Phường Thông Tây Hội | 3,24 km² | 121.192 người | |
|
Phường An Hội Tây | 3,79 km² | 121.004 người | |
|
Phường An Hội Đông | 3,29 km² | 123.068 người | |
| Quận Tân Phú |
|
Phường Tây Thạnh | 4 km² | 72.616 người |
|
Phường Tân Sơn Nhì | 3,49 km² | 117.277 người | |
|
Phường Phú Thọ Hòa | 3,03 km² | 140.436 người | |
|
Phường Phú Thạnh | 2,98 km² | 103.780 người | |
|
Phường Tân Phú | 2,52 km² | 93.117 người | |
| Quận Tân Bình |
|
Phường Tân Sơn Hòa | 2,61 km² | 64.150 người |
|
Phường Tân Sơn Nhất | 3,19 km² | 84.639 người | |
|
Phường Tân Hòa | 1,47 km² | 93.437 người | |
|
Phường Bảy Hiền | 2,87 km² | 132.252 người | |
|
Phường Tân Bình | 2,21 km² | 89.373 người | |
|
Phường Tân Sơn | 10,08 km² | 77.229 người | |
| qQuận Thủ Đức |
|
Phường Hiệp Bình | 16 km² | 215.638 người |
|
Phường Tam Bình | 10,71 km² | 153.414 người | |
|
Phường Thủ Đức | 8,81 km² | 118.952 người | |
|
Phường Linh Xuân | 12,29 km² | 158.334 người | |
|
Phường Long Bình | 29,43 km² | 119.637 người | |
|
Phường Tăng Nhơn Phú | 16,509 km² | 208.233 người | |
|
Phường Phước Long | 9,23 km² | 137.331 người | |
|
Phường Long Phước | 34,29 km² | 53.092 người | |
|
Phường Long Trường | 24,49 km² | 73.669 người | |
|
Phường An Khánh | 15,33 km² | 76.967 người | |
|
Phường Bình Trưng | 14,82 km² | 121.382 người | |
|
Phường Cát Lái | 19,65 km² | 68.654 người | |
| Huyện Bình Chánh |
|
Xã Vĩnh Lộc | 30,58 km² | 166.579 người |
|
Xã Tân Vĩnh Lộc | 34,02 km² | 164.741 người | |
|
Xã Bình Lợi | 54,17 km² | 47.180 người | |
|
Xã Tân Nhựt | 43,48 km² | 115.387 người | |
|
Xã Bình Chánh | 21,33 km² | 76.187 người | |
|
Xã Bình Hưng | 32,4 km² | 183.729 người | |
| Huyện Củ Chi |
|
Xã An Nhơn Tây | 77,69 km² | 40.896 người |
|
Xã Thái Mỹ | 62,44 km² | 49.862 người | |
|
Xã Nhuận Đức | 62,05 km² | 40.239 người | |
|
Xã Tân An Hội | 53,5 km² | 84.342 người | |
|
Xã Củ Chi | 64,87 km² | 128.611 người | |
|
Xã Phú Hòa Đông | 59,75 km² | 97.766 người | |
|
Xã Bình Mỹ | 54,43 km² | 99.675 người | |
| Huyện Cần Giờ |
|
Xã Bình Khánh | 158,28 km² | 35.481 người |
|
Xã An Thới Đông | 257,84 km² | 22.607 người | |
|
Xã Cần Giờ | 157,01 km² | 27.130 người | |
|
Xã Đảo Thạnh An | 131,31 km² | 4.218 người | |
| Huyện Hóc Môn |
|
Xã Đông Thạnh | 30,166 km² | 190.400 người |
|
Xã Hóc Môn | 16,433 km² | 93.323 người | |
|
Xã Xuân Thới Sơn | 35,211 km² | 103.643 người | |
|
Xã Bà Điểm | 27,361 km² | 204.289 người | |
| Huyện Nhà Bè |
|
Xã Nhà Bè | 37,10 km² | 125.832 người |
|
Xã Hiệp Phước | 63,332 km² | 67.754 người |
Lưu ý: Tên phường mới, ranh giới hành chính và thời điểm áp dụng sẽ được công bố cụ thể trong các nghị quyết chính thức của TP.HCM.
Việc sáp nhập phường có ảnh hưởng gì đến người dân?
Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Trên thực tế, việc sáp nhập phường không gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, cụ thể:
Giấy tờ cá nhân (CCCD, CMND cũ) vẫn có giá trị sử dụng bình thường
Hộ khẩu, sổ đỏ, giấy tờ nhà đất không bắt buộc phải đổi ngay
Khi làm mới hoặc cấp lại giấy tờ, thông tin sẽ được cập nhật theo tên phường mới
Các thủ tục hành chính vẫn được giải quyết liên tục, không gián đoạn
Người dân không cần quá lo lắng, bởi cơ quan chức năng sẽ có hướng dẫn cụ thể trong từng giai đoạn.
Dịch vụ Internet FPT tại Bà Rịa – Vũng Tàu
Cùng với việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, nhu cầu sử dụng Internet tốc độ cao, ổn định tại các phường, xã mới ở Bà Rịa – Vũng Tàu ngày càng tăng. Internet FPT hiện là một trong những nhà mạng uy tín, hạ tầng phủ rộng toàn tỉnh, hỗ trợ lắp đặt nhanh chóng, đường truyền ổn định, phù hợp cho hộ gia đình, chung cư, cơ quan và doanh nghiệp.
📌 Tham khảo gói cước Internet FPT mới nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu: https://fpt-tphcm.vn/lap-dat-mang-fpt-hcm/
📞 Hotline khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu: 0964 699 372


