Bảng Giá Cước Internet FPT
GÓI CƯỚC | Tốc độ (upload / download) |
Giá/Tháng | Trang Bị |
GIGA | 150Mbps | 230.000 | 1 WiFi 6 |
SKY | 150Mbps / 1Gbps | 250.000 | 1 WiFi 6 |
SKY F1 | 150Mbps / 1Gbps | 280.000 | 2 WiFi 6 |
F-GAME | 150Mbps / 1Gbps | 290.000 | 1 WiFi 6 |
F-GAME F1 | 150Mbps / 1Gbps | 320.000 | 2 WiFi 6 |
META | 1Gbps | 340.000 | 1 WiFi 6 |
META F1 | 1Gbps | 370.000 | 2 WiFi 6 |
Phí hòa mạng: 300.000 vnđ | |||
Trả trước 12 tháng: Tặng thêm 1 tháng 13 | |||
Áp dụng tại: Q1, Q2, Q3, Q4, Q7, Q10, Q11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú |
Bảng Giá Cước Combo Internet & Truyền Hình FPT
GÓI CƯỚC | Tốc độ (upload / download) |
Giá/Tháng | Trang Bị |
GIGA | 150Mbps | 270.000 | 1 WiFi 6 + Box TV |
SKY | 150Mbps / 1Gbps | 290.000 | 1 WiFi 6 + Box TV |
SKY F1 | 150Mbps / 1Gbps | 310.000 | 2 WiFi 6 + Box TV |
F-GAME | 150Mbps / 1Gbps | 330.000 | 1 WiFi 6 + Box TV |
F-GAME F1 | 150Mbps / 1Gbps | 350.000 | 2 WiFi 6 + Box TV |
META | 1Gbps | 390.000 | 1 WiFi 6 + Box TV |
META F1 | 1Gbps | 420.000 | 2 WiFi 6 + Box TV |
Phí hòa mạng: 300.000 vnđ | |||
Trả trước 12 tháng: Tặng thêm 1 tháng 13 | |||
Áp dụng tại: Q1, Q2, Q3, Q4, Q7, Q10, Q11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú |